<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>충청도민 방송 &#187; 경제</title>
	<atom:link href="http://kdntv.g-news.co.kr/category/total/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kdntv.g-news.co.kr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2014 14:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>원·달러 환율 6년 만에 1,010원 붕괴</title>
		<link>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/07/02/%ec%9b%90%c2%b7%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ed%99%98%ec%9c%a8-6%eb%85%84-%eb%a7%8c%ec%97%90-1010%ec%9b%90-%eb%b6%95%ea%b4%b4/</link>
		<comments>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/07/02/%ec%9b%90%c2%b7%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ed%99%98%ec%9c%a8-6%eb%85%84-%eb%a7%8c%ec%97%90-1010%ec%9b%90-%eb%b6%95%ea%b4%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[종합뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[달러]]></category>
		<category><![CDATA[환율]]></category>
		<category><![CDATA[환율 붕괴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newskdn.com/?p=6083</guid>
		<description><![CDATA[하반기 들어 원·달러 환율 1010원선이 무너졌다. 2일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 2.50원 떨어진 1009.20원에 거래를 마쳤다. 원·달러 환율이 1010원 아래로 떨어진 것은 2008년 7월 29일 1008.8원(종가 기준) 이후 6년 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kdntv.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/naver_com_20140702_153914.jpg"><img class="size-medium wp-image-6084" alt="하반기 들어 원·달러 환율 1010원선이 무너졌다." src="http://kdntv.g-news.co.kr/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/naver_com_20140702_153914-300x181.jpg" width="490" height="285" /></a></p>
<p>하반기 들어 원·달러 환율 1010원선이 무너졌다.</p>
<p>2일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 2.50원 떨어진 1009.20원에 거래를 마쳤다. 원·달러 환율이 1010원 아래로 떨어진 것은 2008년 7월 29일 1008.8원(종가 기준) 이후 6년 만이다.</p>
<p>전문가들은 중국 등 주요국 경제지표 호조로 밤사이 뉴욕증시가 사상 최고치를 경신하면서 위험자산 선호 분위기가 다시 강해짐에 따라 지지선으로 여겨지던 1010원선이 무너진 것으로 보고 있다.</p>
<p>반기말 수출 업체들의 매도 물량은 상당수 소화됐으나 전날 조선사들의 해외 수주 소식이 환율 하락에 무게감을 더했다.</p>
<p>한편 골드만삭스는 최근의 원화 강세가 하반기로 갈수록 약세로 반전할 수 있다고 전망했다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/07/02/%ec%9b%90%c2%b7%eb%8b%ac%eb%9f%ac-%ed%99%98%ec%9c%a8-6%eb%85%84-%eb%a7%8c%ec%97%90-1010%ec%9b%90-%eb%b6%95%ea%b4%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>인천도시철도 2호선 역명, 시민참여로 제정</title>
		<link>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/28/%ec%9d%b8%ec%b2%9c%eb%8f%84%ec%8b%9c%ec%b2%a0%eb%8f%84-2%ed%98%b8%ec%84%a0-%ec%97%ad%eb%aa%85-%ec%8b%9c%eb%af%bc%ec%b0%b8%ec%97%ac%eb%a1%9c-%ec%a0%9c%ec%a0%95/</link>
		<comments>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/28/%ec%9d%b8%ec%b2%9c%eb%8f%84%ec%8b%9c%ec%b2%a0%eb%8f%84-2%ed%98%b8%ec%84%a0-%ec%97%ad%eb%aa%85-%ec%8b%9c%eb%af%bc%ec%b0%b8%ec%97%ac%eb%a1%9c-%ec%a0%9c%ec%a0%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibs</dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newskdn.com/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[[인천=신선혜기자]인천도시철도건설본부(본부장 이광제)는 오는 8월 29일까지 인천도시철도 2호선 정거장 역명 제정을 위한 설문조사를 실시한다고 28일 밝혔다. 이번 조사는 환승역(검암·주안·인천시청역) 3곳을 제외한 24개 정거장을 대상으로 인천시 홈페이지(www.incheon.go.kr)를 통해 실시된다. 인천도시철도 2호선 역명은 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[인천=신선혜기자]인천도시철도건설본부(본부장 이광제)는 오는 8월 29일까지 인천도시철도 2호선 정거장 역명 제정을 위한 설문조사를 실시한다고 28일 밝혔다.</p>
<p>이번 조사는 환승역(검암·주안·인천시청역) 3곳을 제외한 24개 정거장을 대상으로 인천시 홈페이지(<a href="http://www.incheon.go.kr/">www.incheon.go.kr</a>)를 통해 실시된다.</p>
<p>인천도시철도 2호선 역명은 올 12월에 역명심의위원회 심의 후  확정하며 이를 계기로 ‘경제수도 인천’의 지역적 이미지를 브랜드화 시킨다는 계획이다.</p>
<p>한편 인천도시철도 2호선은 서구 오류동~인천시청~남동구 운영동까지 29.2km 구간으로 2016년 7월 개통 예정이다.</p>
<p>이광제 도시철도건설본부장은 “서북부와 기존 도심지의 대중 교통난 해소를 위해 추진되는 인천도시철도 2호선에 걸맞은 역명이 제정될 수 있도록 시민들의 적극적 관심과 참여를 바란다”고 말했다</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/28/%ec%9d%b8%ec%b2%9c%eb%8f%84%ec%8b%9c%ec%b2%a0%eb%8f%84-2%ed%98%b8%ec%84%a0-%ec%97%ad%eb%aa%85-%ec%8b%9c%eb%af%bc%ec%b0%b8%ec%97%ac%eb%a1%9c-%ec%a0%9c%ec%a0%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>서울서부지법-해피빈, 기부문화 확산 업무협약 체결</title>
		<link>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/16/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%84%9c%eb%b6%80%ec%a7%80%eb%b2%95-%ed%95%b4%ed%94%bc%eb%b9%88-%ea%b8%b0%eb%b6%80%eb%ac%b8%ed%99%94-%ed%99%95%ec%82%b0-%ec%97%85%eb%ac%b4%ed%98%91%ec%95%bd-%ec%b2%b4%ea%b2%b0/</link>
		<comments>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/16/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%84%9c%eb%b6%80%ec%a7%80%eb%b2%95-%ed%95%b4%ed%94%bc%eb%b9%88-%ea%b8%b0%eb%b6%80%eb%ac%b8%ed%99%94-%ed%99%95%ec%82%b0-%ec%97%85%eb%ac%b4%ed%98%91%ec%95%bd-%ec%b2%b4%ea%b2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 02:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibs</dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdntv.g-news.co.kr/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/16/%ec%84%9c%ec%9a%b8%ec%84%9c%eb%b6%80%ec%a7%80%eb%b2%95-%ed%95%b4%ed%94%bc%eb%b9%88-%ea%b8%b0%eb%b6%80%eb%ac%b8%ed%99%94-%ed%99%95%ec%82%b0-%ec%97%85%eb%ac%b4%ed%98%91%ec%95%bd-%ec%b2%b4%ea%b2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>전북 광역의원 김종담 후보, 기자회견</title>
		<link>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/16/%ec%a0%84%eb%b6%81-%ea%b4%91%ec%97%ad%ec%9d%98%ec%9b%90-%ea%b9%80%ec%a2%85%eb%8b%b4-%ed%9b%84%eb%b3%b4-%ea%b8%b0%ec%9e%90%ed%9a%8c%ea%b2%ac/</link>
		<comments>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/16/%ec%a0%84%eb%b6%81-%ea%b4%91%ec%97%ad%ec%9d%98%ec%9b%90-%ea%b9%80%ec%a2%85%eb%8b%b4-%ed%9b%84%eb%b3%b4-%ea%b8%b0%ec%9e%90%ed%9a%8c%ea%b2%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 02:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibs</dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kdntv.g-news.co.kr/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kdntv.g-news.co.kr/2014/05/16/%ec%a0%84%eb%b6%81-%ea%b4%91%ec%97%ad%ec%9d%98%ec%9b%90-%ea%b9%80%ec%a2%85%eb%8b%b4-%ed%9b%84%eb%b3%b4-%ea%b8%b0%ec%9e%90%ed%9a%8c%ea%b2%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
